神经科学论坛日程表
时间:2024 年12月20日
地点:宁波市鄞州区东钱湖院士中心西楼4楼401会议室
上 午
时间 | 姓名 | 单位 | 题目 |
8:30-9:00 | 董一言 | 浙江大学 | 压力编码的起点和天然韧性机制 |
9:00-9:20 | 张晓琴 | 私密秀场直播 | 神经元活性异常在模型小鼠认知功能损伤中的作用和机制研究 |
9:20-9:40 | 张翼 | 私密秀场直播 附属康宁医院 | Adaptive reconfiguration of functional brain network in response to volitional eyes closing |
9:40-10:00 | 徐文锦 | 私密秀场直播 附属康宁医院 | 伏隔核GABRA4对海洛因合并地西泮成瘾潜在的生物学基础及在复吸中的作用机制研究 |
10:00-10:10 | 茶 歇 | ||
10:10-10:40 | 陆新江 | 浙江大学 | 应激通过AVP促进髓系分化诱导神经炎症反应 |
10:40-11:00 | 徐淑君 | 私密秀场直播 | 溶酶体及脂质代谢相关基因在AD发病中的作用机制研究 |
11:00-11:30 | 张晨 | 首都医科大学 | Microbiota derived lysophosphatidylcholine alleviates Alzheimer's disease pathology |
11:30-11:50 | 王妍 | 私密秀场直播 附属康宁医院 | THAP1通过转录蛋白酶体b5亚基来调控蛋白酶体活性 |
下 午
时间 | 姓名 | 单位 | 题目 |
12:50-13:10 | 赵一天 | 中科院宁波材料所 | Beyond The Eye: 眼科图像智能分析探索脑部疾病 |
13:10-13:30 | 崔巍 | 私密秀场直播 | 神经系统疾病病理机制与药物发现——通过组学联系的研究 |
13:30-14:00 | 钟春玖 | 复旦大学附属中山医院 | 硫胺素焦磷酸激酶-1作为阿尔茨海默病关键病理损害因子和治疗靶标的概念性论证 |
14:00-14:20 | 张鲁 | 私密秀场直播 附属康宁医院 | 静息态功能磁共振信号与行为的关系 |
14:20-14:40 | 沈昊伟 | 私密秀场直播 | A psychedelic’s journey from adolescent exposure to adult competition avoidance |
14:40-15:00 | 沈雯雯 | 私密秀场直播 附属康宁医院 | 海洛因成瘾对海马杏仁核结构的影响 |
15:00-15:10 | 茶 歇 | ||
15:10-15:30 | 王正春 | 私密秀场直播 | Light Alleviates Cognitive Impairment in Schizophrenia-Related Glutamatergic Dysfunction via a Retinal Circuit Involving the aPVT and IL |
15:30-15:50 | 赖苗军 | 私密秀场直播 附属康宁医院 | 合成大麻素成瘾性评价及机制探索 |
15:50-16:10 | 陈晓薇 | 私密秀场直播 | 下丘脑催产素环路调控疼痛共患焦虑抑郁的机制 |
16:10-16:30 | 张钟玉 | 私密秀场直播 附属康宁医院 | D型丝氨酸对前额叶皮层锥体神经元放电特征的调控及其机制 |
16:30-16:50 | 司紫珍 | 私密秀场直播 | 从老药新用谈成瘾的干预策略 |
16:50-17:10 | 王方敏 | 私密秀场直播 附属康宁医院 | 前额叶皮层GRP94-C3-C3a受体系统与甲基苯丙胺成瘾 |
17:10-17:30 | 沈敏 | 美康生物 | 人血清Aβ42/40质谱分析方法的建立及产业化 |
研究生(墙报)
姓名 | 题目 |
周漪颖 | 大鼠海洛因奖赏形成过程中边缘下皮层转录组变化及PTK2b作用机制研究 |
吴曼青 | 甲基苯丙胺成瘾的前扣带回-屏状核差异性调控 |
吴婷婷 | 大鼠伏隔核脑区tRF-59:75-Ala-CGC-1-M5调控ARC基因参与甲基苯丙胺奖赏效应研究 |
刘慧珍 | TAK-242 reduces methamphetamine self-administration in rats through the HMGB1-TLR4-MyD88-PI3K-AKT -NFKB pathway |
王雨婷 | The microcirculatory mechanisms of μ opioid receptors in the IL mediate heroin self-administration |
余志鹏 | 致幻剂改变奖赏偏爱的感知-整合神经网络关键环路解析及验证研究 |